Portugal vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Portugal mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Portugal | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 210 411 | 2 817 331 | Tyskland |
| Elbil-andel | 19,9 % | 13,5 % | Portugal |
| Biler per 1000 innbyggere | 571 | 590 | Tyskland |
| Total bilpark | 6Â 135Â 517 | 49Â 339Â 166 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 60,3 % | 42,9 % | Portugal |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 87 g/km | 117 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,8 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Portugal og Tyskland.