Frankrike vs Portugal
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Portugal? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Portugal | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 224 886 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 23,3 % | Portugal |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 561 | Frankrike |
| Total bilpark | 39 957 994 | 6 410 754 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 60,3 % | Portugal |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 87 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 5,5 | Frankrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Portugal.