Italia vs Portugal
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Portugal? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Portugal | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 224 886 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 23,3 % | Portugal |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 561 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 6 410 754 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 60,3 % | Portugal |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 87 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 5,5 | Italia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Portugal.