Spania vs Sveits
Hvordan står bilmarkedet i Spania mot Sveits? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Spania | Sveits | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 206 838 | 237 382 | Spania |
| Elbil-andel | 8,7 % | 22,3 % | Sveits |
| Biler per 1000 innbyggere | 550 | 543 | Spania |
| Total bilpark | 27Â 281Â 373 | 4Â 954Â 884 | Spania |
| Biler eldre enn 10 år | 61,1 % | 45,7 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 118 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,7 | 2,8 | Sveits |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Spania og Sveits.