Frankrike vs Spania
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Spania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Spania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 1 206 838 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 8,7 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 550 | Frankrike |
| Total bilpark | 39 957 994 | 27 281 373 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 61,1 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 118 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 3,7 | Spania |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Spania.