Spania vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Spania mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Spania | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 206 838 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 8,7 % | 19,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 550 | 593 | Tyskland |
| Total bilpark | 27 281 373 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 61,1 % | 43,9 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 118 g/km | 117 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,7 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Spania og Tyskland.