Spania vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Spania mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Spania | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 067 172 | 2 817 331 | Tyskland |
| Elbil-andel | 5,6 % | 13,5 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 543 | 590 | Tyskland |
| Total bilpark | 26Â 700Â 972 | 49Â 339Â 166 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 60,7 % | 42,9 % | Spania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 118 g/km | 117 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,7 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Spania og Tyskland.