Sverige vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Sverige mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Sverige | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 270 744 | 74 075 | Sverige |
| Elbil-andel | 34,9 % | 29,5 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 470 | 666 | Finland |
| Total bilpark | 4Â 976Â 987 | 3Â 755Â 842 | Sverige |
| Biler eldre enn 10 år | 45,0 % | 68,1 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 65 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 2 | 3,2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Sverige og Finland.