Sverige vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Sverige mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Sverige | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 274 694 | 71 891 | Sverige |
| Elbil-andel | 36,4 % | 37,2 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 671 | Finland |
| Total bilpark | 5 039 431 | 3 792 918 | Sverige |
| Biler eldre enn 10 år | 46,8 % | 69,2 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 65 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 2 | 3,2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Sverige og Finland.