Sverige vs Island
Hvordan står bilmarkedet i Sverige mot Island? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Sverige | Island | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 274 694 | 14 547 | Sverige |
| Elbil-andel | 36,4 % | 41,2 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 645 | Island |
| Total bilpark | 5 039 431 | 254 362 | Sverige |
| Biler eldre enn 10 år | 46,8 % | 64,5 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 93 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 2 | 3,4 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Sverige og Island.