Sverige vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Sverige mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Sverige | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 274 694 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 36,4 % | 19,1 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 593 | Tyskland |
| Total bilpark | 5 039 431 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 46,8 % | 43,9 % | Sverige |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 117 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 2 | 3,3 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Sverige og Tyskland.