Sverige vs Frankrike
Hvordan står bilmarkedet i Sverige mot Frankrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Sverige | Frankrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 274 694 | 1 690 293 | Frankrike |
| Elbil-andel | 36,4 % | 19,6 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 578 | Frankrike |
| Total bilpark | 5 039 431 | 39 957 994 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 46,8 % | 52,5 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 94 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 2 | 4,6 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Sverige og Frankrike.