Frankrike vs Sverige
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Sverige? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Sverige | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 274 694 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 36,4 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 475 | Frankrike |
| Total bilpark | 39 957 994 | 5 039 431 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 46,8 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 59 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Sverige.