Ladestasjoner fra Fjell kommune/Meshcrafts
Fjell kommune/Meshcrafts står oppført med 29 ladestasjoner for elbil i Norge, fordelt på 1 kommuner i 1 av landets 15 fylker. Til sammen er det 118 ladepunkter, og 0 av stasjonene har hurtiglading (0,0 %). Det utgjør 0,7 % av alle ladestasjoner i Norge.
Har Fjell kommune/Meshcrafts ladere der du skal kjøre?
Fjell kommune/Meshcrafts har ladestasjoner i 1 fylker. Flest står i Vestland (29). I Agder, Akershus, Buskerud, Finnmark, Innlandet, Møre og Romsdal, Nordland, Oslo, Rogaland, Telemark, Troms, Trøndelag, Vestfold og Østfold er det ikke registrert en eneste Fjell kommune/Meshcrafts-stasjon i NOBIL.
| Fylke | Stasjoner | Ladepunkter | Hurtigladere |
|---|---|---|---|
| Vestland | 29 | 118 | 0 |
| Agder | Ingen | – | – |
| Akershus | Ingen | – | – |
| Buskerud | Ingen | – | – |
| Finnmark | Ingen | – | – |
| Innlandet | Ingen | – | – |
| Møre og Romsdal | Ingen | – | – |
| Nordland | Ingen | – | – |
| Oslo | Ingen | – | – |
| Rogaland | Ingen | – | – |
| Telemark | Ingen | – | – |
| Troms | Ingen | – | – |
| Trøndelag | Ingen | – | – |
| Vestfold | Ingen | – | – |
| Østfold | Ingen | – | – |
Hvor kraftige er Fjell kommune/Meshcrafts-laderne?
Den kraftigste Fjell kommune/Meshcrafts-stasjonen med oppgitt effekt leverer 7 kW. En Fjell kommune/Meshcrafts-stasjon har i snitt 4,1 ladepunkter, regnet av de 29 stasjonene som oppgir antall punkter. Fordelingen på effekt ser slik ut:
| Maks effekt | Stasjoner | Andel |
|---|---|---|
| Under 22 kW | 29 | 100,0 % |
| 22–49 kW | 0 | 0,0 % |
| 50–99 kW | 0 | 0,0 % |
| 100–249 kW | 0 | 0,0 % |
| 250 kW og over | 0 | 0,0 % |
Alle 29 stasjonene har oppgitt effekt i NOBIL, så fordelingen over dekker hele nettverket.
De største Fjell kommune/Meshcrafts-stasjonene
Sortert etter antall ladepunkter. Stasjonsnavnet lenker til stasjonslisten for kommunen, og rett til raden der stasjonen står oppført på den siden.
| Ladestasjon | Kommune | Ladepunkter | Kontakttype | Maks effekt | Tilgang |
|---|---|---|---|---|---|
| Øygarden lokalmedisinske senter · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 10 | Type 2 × 10 | 7,4 kW | Betaling |
| Fjell sjukeheim · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 8 | Type 2 × 8 | 7,4 kW | Betaling |
| Straume helsesenter · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 8 | Type 2 × 8 | 7,4 kW | Betaling |
| Vestnytt-bygget · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 6 | Type 2 × 6 | 7,4 kW | Betaling |
| Algrøy skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Bildøyhallen · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Bjorøy skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Brattholmen · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Foldnes skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Hjelteryggen skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Knappskog skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Kolltveit skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Landro skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Liljevatnet skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Skålevik skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Sotra Arena · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Tranevågen ungdomsskule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Ulveset skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Øyane DPS · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Ågotnes bussterminal · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Ågotnes skule · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Ågotneshallen · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 4 | Type 2 × 4 | 7,4 kW | Betaling |
| Bildøy barnehage · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 2 | Type 2 × 2 | 7,4 kW | Betaling |
| ROP-huset · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 2 | Type 2 × 2 | 7,4 kW | Betaling |
| Straume arbeids- og aktivitetssenter · Fjell kommune/Meshcrafts | Øygarden | 2 | Type 2 × 2 | 7,4 kW | Betaling |
Ladestasjonsdata: NOBIL by Enova, lisensiert under CC BY 4.0. Vi har bearbeidet dataene: stasjoner bare for ansatte eller beboere og rene buss-, lastebil- og båtladere er utelatt, og kommunen er bestemt ut fra stasjonens koordinat. «Ikke oppgitt» betyr at opplysningen mangler i NOBIL. «Tilgang» er hvordan ladingen startes, ikke prisen.
Hvor komplette er dataene?
Tallene på denne siden er hentet fra NOBIL by Enova, registeret som ladeoperatørene selv rapporterer stasjonene sine til. «Fjell kommune/Meshcrafts» er feltet for operatør i NOBIL, eller eier der operatør mangler; 4 395 av 4 395 stasjoner har en av dem.
«29 stasjoner» betyr stasjoner som er registrert i NOBIL med Fjell kommune/Meshcrafts som operatør. Stasjoner som bare er for ansatte eller beboere, og rene buss- og lastebilladere, er ikke med. Stasjoner uten oppgitt operatør eller eier i NOBIL er ikke tilordnet noen operatør og teller ikke med noe sted på disse sidene. Vi gjetter ikke.
29 av 29 Fjell kommune/Meshcrafts-stasjoner har oppgitt effekt (100,0 %). Hurtigladertallet teller bare stasjoner der NOBIL oppgir CCS- eller CHAdeMO-kontakt, eller minst 50 kW.
Kommuner der Fjell kommune/Meshcrafts har ladestasjoner
Antallet i parentes er Fjell kommune/Meshcrafts-stasjoner i kommunen. Kommuner med minst 8 ladestasjoner totalt har egen side med hele stasjonslisten.
Andre ladeoperatører
Egen side får bare operatører som er et nettverk og ikke ett enkelt anlegg: minst 25 stasjoner, i minst 10 kommuner og minst 8 fylker. Hele listen over operatører står på oversikten over ladestasjoner i Norge.