Irland vs Island
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Island? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Island | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 14 547 | Irland |
| Elbil-andel | 18,6 % | 41,2 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 645 | Island |
| Total bilpark | 2 619 083 | 254 362 | Irland |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 64,5 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 93 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 3,4 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Island.