Frankrike vs Irland
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Irland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Irland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 127 372 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 18,6 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 475 | Frankrike |
| Total bilpark | 39 957 994 | 2 619 083 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 29,6 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 107 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 3,2 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Irland.