Irland vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 1 550 451 | Italia |
| Elbil-andel | 18,6 % | 6,1 % | Irland |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 709 | Italia |
| Total bilpark | 2 619 083 | 41 795 962 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 59,5 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 120 g/km | Irland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 5,1 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Italia.