Island vs Kroatia
Hvordan står bilmarkedet i Island mot Kroatia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Island | Kroatia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 547 | 52 917 | Kroatia |
| Elbil-andel | 41,2 % | 1,9 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 645 | 531 | Island |
| Total bilpark | 254 362 | 2 058 313 | Kroatia |
| Biler eldre enn 10 år | 64,5 % | 61,8 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 93 g/km | 126 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,4 | 6,2 | Island |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Island og Kroatia.