Island vs Litauen
Hvordan står bilmarkedet i Island mot Litauen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Island | Litauen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 547 | 36 063 | Litauen |
| Elbil-andel | 41,2 % | 8,9 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 645 | 629 | Island |
| Total bilpark | 254 362 | 1 816 856 | Litauen |
| Biler eldre enn 10 år | 64,5 % | 75,3 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 93 g/km | 128 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,4 | 4,3 | Island |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Island og Litauen.