Island vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Island mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Island | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 547 | 47 530 | Luxembourg |
| Elbil-andel | 41,2 % | 26,6 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 645 | 668 | Luxembourg |
| Total bilpark | 254 362 | 461 762 | Luxembourg |
| Biler eldre enn 10 år | 64,5 % | 28,9 % | Island |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 93 g/km | 99 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,4 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Island og Luxembourg.