Island vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Island mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Island | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 14 547 | 129 440 | Ungarn |
| Elbil-andel | 41,2 % | 8,5 % | Island |
| Biler per 1000 innbyggere | 645 | 461 | Island |
| Total bilpark | 254 362 | 4 374 763 | Ungarn |
| Biler eldre enn 10 år | 64,5 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 93 g/km | 124 g/km | Island |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,4 | 5,2 | Island |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Island og Ungarn.