Kroatia vs Nederland
Hvordan står bilmarkedet i Kroatia mot Nederland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kroatia | Nederland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 52 917 | 387 578 | Nederland |
| Elbil-andel | 1,9 % | 40,2 % | Nederland |
| Biler per 1000 innbyggere | 531 | 519 | Kroatia |
| Total bilpark | 2 058 313 | 9 415 540 | Nederland |
| Biler eldre enn 10 år | 61,8 % | 0,0 % | Kroatia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 126 g/km | 65 g/km | Nederland |
| Trafikkdrepte per 100k | 6,2 | 3,1 | Nederland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kroatia og Nederland.