Frankrike vs Kroatia
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Kroatia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Kroatia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 52 917 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 1,9 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 531 | Frankrike |
| Total bilpark | 39 957 994 | 2 058 313 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 61,8 % | Kroatia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 126 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 6,2 | Frankrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Kroatia.