Kroatia vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Kroatia mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kroatia | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 52 917 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 1,9 % | 19,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 531 | 593 | Tyskland |
| Total bilpark | 2 058 313 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 61,8 % | 43,9 % | Kroatia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 126 g/km | 117 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 6,2 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kroatia og Tyskland.