Norge vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Norge mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Norge | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 182 031 | 71 891 | Norge |
| Elbil-andel | 95,1 % | 37,2 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 524 | 671 | Finland |
| Total bilpark | 2 949 180 | 3 792 918 | Finland |
| Biler eldre enn 10 år | 43,2 % | 69,2 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 12 g/km | 65 g/km | Norge |
| Trafikkdrepte per 100k | 1,6 | 3,2 | Norge |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Norge og Finland.