Norge vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Norge mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Norge | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 130 653 | 1 592 098 | Italia |
| Elbil-andel | 87,9 % | 4,2 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 517 | 701 | Italia |
| Total bilpark | 2 891 748 | 41 340 516 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 42,6 % | 58,9 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 12 g/km | 120 g/km | Norge |
| Trafikkdrepte per 100k | 1,6 | 5,1 | Norge |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Norge og Italia.