Østerrike vs Sveits
Hvordan står bilmarkedet i Østerrike mot Sveits? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Østerrike | Sveits | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 284 978 | 237 382 | Østerrike |
| Elbil-andel | 21,3 % | 22,3 % | Sveits |
| Biler per 1000 innbyggere | 574 | 543 | Østerrike |
| Total bilpark | 5 286 101 | 4 954 884 | Østerrike |
| Biler eldre enn 10 år | 42,7 % | 45,7 % | Sveits |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 106 g/km | – | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,8 | 2,8 | Sveits |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Østerrike og Sveits.