Østerrike vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Østerrike mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Østerrike | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 253 789 | 2 817 331 | Tyskland |
| Elbil-andel | 17,6 % | 13,5 % | Østerrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 569 | 590 | Tyskland |
| Total bilpark | 5 231 893 | 49 339 166 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 42,0 % | 42,9 % | Tyskland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 106 g/km | 117 g/km | Østerrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,8 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Østerrike og Tyskland.