Frankrike vs Østerrike
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Østerrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Østerrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 781 580 | 253 789 | Frankrike |
| Elbil-andel | 16,6 % | 17,6 % | Østerrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 577 | 569 | Frankrike |
| Total bilpark | 39 738 933 | 5 231 893 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 42,0 % | Frankrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 106 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 3,8 | Østerrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Østerrike.