Italia vs Østerrike
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Østerrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Østerrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 284 978 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 21,3 % | Østerrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 574 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 5 286 101 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 42,7 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 106 g/km | Østerrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 3,8 | Østerrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Østerrike.