Polen vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Polen mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Polen | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 600 504 | 129 440 | Polen |
| Elbil-andel | 7,2 % | 8,5 % | Ungarn |
| Biler per 1000 innbyggere | 639 | 461 | Polen |
| Total bilpark | 23 233 513 | 4 374 763 | Polen |
| Biler eldre enn 10 år | 75,8 % | 72,0 % | Polen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 133 g/km | 124 g/km | Ungarn |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,2 | 5,2 | – |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Polen og Ungarn.