Portugal vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Portugal mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Portugal | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 224 886 | 156 800 | Portugal |
| Elbil-andel | 23,3 % | 5,6 % | Portugal |
| Biler per 1000 innbyggere | 561 | 461 | Portugal |
| Total bilpark | 6 410 754 | 8 774 808 | Romania |
| Biler eldre enn 10 år | 60,3 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 87 g/km | 121 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,5 | 7,8 | Portugal |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Portugal og Romania.