Portugal vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Portugal mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Portugal | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 224 886 | 129 440 | Portugal |
| Elbil-andel | 23,3 % | 8,5 % | Portugal |
| Biler per 1000 innbyggere | 561 | 461 | Portugal |
| Total bilpark | 6 410 754 | 4 374 763 | Portugal |
| Biler eldre enn 10 år | 60,3 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 87 g/km | 124 g/km | Portugal |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,5 | 5,2 | Ungarn |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Portugal og Ungarn.