Romania vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Romania mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Romania | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 156 800 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 5,6 % | 19,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 461 | 593 | Tyskland |
| Total bilpark | 8 774 808 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 80,3 % | 43,9 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 121 g/km | 117 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 7,8 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Romania og Tyskland.