Frankrike vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Frankrike mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Frankrike | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 690 293 | 156 800 | Frankrike |
| Elbil-andel | 19,6 % | 5,6 % | Frankrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 578 | 461 | Frankrike |
| Total bilpark | 39 957 994 | 8 774 808 | Frankrike |
| Biler eldre enn 10 år | 52,5 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 94 g/km | 121 g/km | Frankrike |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,6 | 7,8 | Frankrike |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Frankrike og Romania.