Italia vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Italia mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Italia | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 550 451 | 156 800 | Italia |
| Elbil-andel | 6,1 % | 5,6 % | Italia |
| Biler per 1000 innbyggere | 709 | 461 | Italia |
| Total bilpark | 41 795 962 | 8 774 808 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 59,5 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 120 g/km | 121 g/km | Italia |
| Trafikkdrepte per 100k | 5,1 | 7,8 | Italia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Italia og Romania.