Storbritannia vs Finland
Hvordan står bilmarkedet i Storbritannia mot Finland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Storbritannia | Finland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 950 341 | 74 075 | Storbritannia |
| Elbil-andel | 19,2 % | 29,5 % | Finland |
| Biler per 1000 innbyggere | 491 | 666 | Finland |
| Total bilpark | 32Â 914Â 842 | 3Â 755Â 842 | Storbritannia |
| Biler eldre enn 10 år | 41,4 % | 68,1 % | Finland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | – | 65 g/km | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,8 | 3,2 | Storbritannia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Storbritannia og Finland.