Storbritannia vs Italia
Hvordan står bilmarkedet i Storbritannia mot Italia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Storbritannia | Italia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 950 341 | 1 592 098 | Storbritannia |
| Elbil-andel | 19,2 % | 4,2 % | Storbritannia |
| Biler per 1000 innbyggere | 491 | 701 | Italia |
| Total bilpark | 32Â 914Â 842 | 41Â 340Â 516 | Italia |
| Biler eldre enn 10 år | 41,4 % | 58,9 % | Italia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | – | 120 g/km | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,8 | 5,1 | Storbritannia |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Storbritannia og Italia.