Storbritannia vs Østerrike
Hvordan står bilmarkedet i Storbritannia mot Østerrike? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Storbritannia | Østerrike | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 950 341 | 284 978 | Storbritannia |
| Elbil-andel | 19,2 % | 21,3 % | Østerrike |
| Biler per 1000 innbyggere | 474 | 574 | Østerrike |
| Total bilpark | 32 914 842 | 5 286 101 | Storbritannia |
| Biler eldre enn 10 år | 41,4 % | 42,7 % | Østerrike |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | – | 106 g/km | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,8 | 3,8 | Storbritannia |
En tankestrek betyr at Eurostat ikke publiserer tallet for landet det gjelder, slik at raden ikke kan sammenlignes. Det er ikke et nulltall.
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Storbritannia og Østerrike.