Storbritannia vs Norge
Hvordan står bilmarkedet i Storbritannia mot Norge? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Storbritannia | Norge | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 1 950 341 | 182 031 | Storbritannia |
| Elbil-andel | 19,2 % | 95,1 % | Norge |
| Biler per 1000 innbyggere | 474 | 524 | Norge |
| Total bilpark | 32 914 842 | 2 949 180 | Storbritannia |
| Biler eldre enn 10 år | 41,4 % | 43,2 % | Norge |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | – | 12 g/km | – |
| Trafikkdrepte per 100k | 2,8 | 1,6 | Norge |
En tankestrek betyr at Eurostat ikke publiserer tallet for landet det gjelder, slik at raden ikke kan sammenlignes. Det er ikke et nulltall.
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Storbritannia og Norge.