Sverige vs Tsjekkia
Hvordan står bilmarkedet i Sverige mot Tsjekkia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Sverige | Tsjekkia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 274 694 | 228 529 | Sverige |
| Elbil-andel | 36,4 % | 5,9 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 621 | Tsjekkia |
| Total bilpark | 5 039 431 | 6 774 399 | Tsjekkia |
| Biler eldre enn 10 år | 46,8 % | 63,4 % | Tsjekkia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 133 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 2 | 4,5 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Sverige og Tsjekkia.