Sverige vs Ungarn
Hvordan står bilmarkedet i Sverige mot Ungarn? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Sverige | Ungarn | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 274 694 | 129 440 | Sverige |
| Elbil-andel | 36,4 % | 8,5 % | Sverige |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 461 | Sverige |
| Total bilpark | 5 039 431 | 4 374 763 | Sverige |
| Biler eldre enn 10 år | 46,8 % | 72,0 % | Ungarn |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 59 g/km | 124 g/km | Sverige |
| Trafikkdrepte per 100k | 2 | 5,2 | Sverige |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Sverige og Ungarn.