Tsjekkia vs Tyskland
Hvordan står bilmarkedet i Tsjekkia mot Tyskland? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Tsjekkia | Tyskland | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 228 529 | 2 857 591 | Tyskland |
| Elbil-andel | 5,9 % | 19,1 % | Tyskland |
| Biler per 1000 innbyggere | 621 | 593 | Tsjekkia |
| Total bilpark | 6 774 399 | 49 486 487 | Tyskland |
| Biler eldre enn 10 år | 63,4 % | 43,9 % | Tsjekkia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 133 g/km | 117 g/km | Tyskland |
| Trafikkdrepte per 100k | 4,5 | 3,3 | Tyskland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Tsjekkia og Tyskland.