Irland vs Kroatia
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Kroatia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Kroatia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 52 917 | Irland |
| Elbil-andel | 18,6 % | 1,9 % | Irland |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 531 | Kroatia |
| Total bilpark | 2 619 083 | 2 058 313 | Irland |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 61,8 % | Kroatia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 126 g/km | Irland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 6,2 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Kroatia.