Irland vs Kypros
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Kypros? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Kypros | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 14 633 | Irland |
| Elbil-andel | 18,6 % | 10,1 % | Irland |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 670 | Kypros |
| Total bilpark | 2 619 083 | 667 841 | Irland |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 64,6 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 96 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 4,2 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Kypros.