Irland vs Latvia
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Latvia? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Latvia | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 22 568 | Irland |
| Elbil-andel | 18,6 % | 7,1 % | Irland |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 435 | Irland |
| Total bilpark | 2 619 083 | 802 784 | Irland |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 75,3 % | Latvia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 129 g/km | Irland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 6 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Latvia.