Irland vs Litauen
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Litauen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Litauen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 36 063 | Irland |
| Elbil-andel | 18,6 % | 8,9 % | Irland |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 629 | Litauen |
| Total bilpark | 2 619 083 | 1 816 856 | Irland |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 75,3 % | Litauen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 128 g/km | Irland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 4,3 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Litauen.