Irland vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 47 530 | Irland |
| Elbil-andel | 18,6 % | 26,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 668 | Luxembourg |
| Total bilpark | 2 619 083 | 461 762 | Irland |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 28,9 % | Irland |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 99 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Luxembourg.