Irland vs Polen
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Polen? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Polen | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 600 504 | Polen |
| Elbil-andel | 18,6 % | 7,2 % | Irland |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 639 | Polen |
| Total bilpark | 2 619 083 | 23 233 513 | Polen |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 75,8 % | Polen |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 133 g/km | Irland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 5,2 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Polen.