Irland vs Romania
Hvordan står bilmarkedet i Irland mot Romania? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Irland | Romania | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 127 372 | 156 800 | Romania |
| Elbil-andel | 18,6 % | 5,6 % | Irland |
| Biler per 1000 innbyggere | 475 | 461 | Irland |
| Total bilpark | 2 619 083 | 8 774 808 | Romania |
| Biler eldre enn 10 år | 29,6 % | 80,3 % | Romania |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 107 g/km | 121 g/km | Irland |
| Trafikkdrepte per 100k | 3,2 | 7,8 | Irland |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Irland og Romania.