Kroatia vs Kypros
Hvordan står bilmarkedet i Kroatia mot Kypros? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kroatia | Kypros | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 52 917 | 14 633 | Kroatia |
| Elbil-andel | 1,9 % | 10,1 % | Kypros |
| Biler per 1000 innbyggere | 531 | 670 | Kypros |
| Total bilpark | 2 058 313 | 667 841 | Kroatia |
| Biler eldre enn 10 år | 61,8 % | 64,6 % | Kypros |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 126 g/km | 96 g/km | Kypros |
| Trafikkdrepte per 100k | 6,2 | 4,2 | Kypros |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kroatia og Kypros.