Kroatia vs Luxembourg
Hvordan står bilmarkedet i Kroatia mot Luxembourg? Under ser du nyregistreringer, elbil-andel, bilpark, alder og CO2-utslipp side om side, fra Eurostat.
| Metrikk | Kroatia | Luxembourg | Leder |
|---|---|---|---|
| Nye personbiler (siste år) | 52 917 | 47 530 | Kroatia |
| Elbil-andel | 1,9 % | 26,6 % | Luxembourg |
| Biler per 1000 innbyggere | 531 | 668 | Luxembourg |
| Total bilpark | 2 058 313 | 461 762 | Kroatia |
| Biler eldre enn 10 år | 61,8 % | 28,9 % | Kroatia |
| Snitt-CO2 nye biler (g/km) | 126 g/km | 99 g/km | Luxembourg |
| Trafikkdrepte per 100k | 6,2 | 2,7 | Luxembourg |
For CO2 og trafikkdrepte er lavere bedre. Se full statistikk for Kroatia og Luxembourg.